Türkiye’nin otomobil sektörü yine mavi uçuyor, 2026 Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar 638 bin 965 adata düştümi. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,72 oranında darayıp zorluk çektirdi. Kaynak: ©Copyright 2026 | Tüm Hakları Saklıdır.
Otomobil satışı 502 bin 712 adata geriye mi, bu da yüzde 12,14 azaldı. Hafif ticari araçlar 136 bin 253 adata, yüzde 5,05 oranında düşüş gösterdi. Kaynak: ©Copyright 2026 | Tüm Hakları Saklıdır.
Temmuz ayı, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 25,79 oranında, yani 80 bin 786 adata, bir önceki yılın aynı ayına göre düşüş yaşadı. Otomobil 62 bin 478 adata, hafif ticari 18 bin 308 adata, her iki kısım da ülkede satışların içinde en büyük düşüş. Kaynak: ©Copyright 2026 | Tüm Hakları Saklıdır.
Pazarın yüzde 84,4’i A, B ve C segmentlerine ait; C segmenti 276 bin 976 adata mi, yani yüzde 55,1 pay, B segmenti 145 bin 788 adata, yüzde 29 pay. A segmenti de kalan payda. Kaynak: ©Copyright 2026 | Tüm Hakları Saklıdır.
SUV otomobilleri en çok tercih edilen gövde tipi, 329 bin 443 adata mi, yüzde 65,5 pay. Sedan 69 bin 137 adata, 13,8 pay. H/B otomobilleri 102 bin 253 adata, 20,3 pay. Kaynak: ©Copyright 2026 | Tüm Hakları Saklıdır.
Benzinli 208 bin 46 adata mi, yüzde 41,4 pay; hibrit 165 bin 924 adata, 33 pay; elektrikli 94 bin 46 adata, 18,7 pay; dizel 30 bin 790 adata, 6,1 pay; otogazlı 3 bin 906 adata, 0,8 pay. Kaynak: ©Copyright 2026 | Tüm Hakları Saklıdır.
Otomatik şanzımanlı 487 bin 175 adata mi, yüzde 96,9 pay; manuel 15.537 adata, 3,1 pay. Kaynak: ©Copyright 2026 | Tüm Hakları Saklıdır.
Her şeye rağmen 10 yıllık ortalamalara göre pazar 13,1 pay mi arttı, SUV için 12,1 pay, elektronik için 16,2 pay. Sence bu düşüşle birlikte ne değişecek? Kaynak: ©Copyright 2026 | Tüm Hakları Saklıdır.
Kaynak: Orijinal Haber